1. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (สิงหาคม 2568)
| ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | หมู่ที่ | จำนวนประชากร |
จำนวนครัวเรือน |
จำนวนเนื้อที่ (ไร่) | หมายเหตุ | ||
| ชาย | หญิง | รวม | ||||||
| 0 | สันป่าม่วง | 0 | 20 | 13 | 33 | 2 | 0 | |
| 1 | ผาช้างมูบ | 1 | 250 | 262 | 512 | 192 | 1,602 | |
| 2 | ทุ่งต้นศรี | 2 | 140 | 168 | 308 | 116 | 762 | |
| 3 | สันปูเลย | 3 | 254 | 293 | 547 | 241 | 1,524 | |
| 4 | สันป่าม่วงใต้ | 4 | 165 | 186 | 351 | 149 | 1,016 | |
| 5 | สันป่าม่วงเหนือ | 5 | 134 | 147 | 281 | 113 | 156 | |
| 6 | สันป่าบง | 6 | 155 | 151 | 306 | 167 | 2,813 | |
| 7 | แม่ต๋อมใน | 7 | 102 | 101 | 203 | 108 | 1,563 | |
| 8 | สันป่าม่วงกลาง | 8 | 128 | 135 | 263 | 109 | 274 | |
| รวม | 1,355 | 1,452 | 2,807 | 1,197 | 9,710 | |||
2. ช่วงอายุและจำนวนประชากร
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน 35 – 55 ปี
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2568

