ประชากร

1. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ธันวาคม 2562)
ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ จำนวนประชากร

จำนวน

ครัวเรือน

 จำนวนเนื้อที่
(ไร่)
 หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
1 ผาช้างมูบ 1 253 272 525 182 1,602
2 ทุ่งต้นศรี 2 148 172 320 109 762
3 สันปูเลย 3 267 293 560 230 1,524
4 สันป่าม่วงใต้ 4 173 197 370 132 1,016
5 สันป่าม่วงเหนือ 5 147 163 310 110 156
6 สันป่าบง 6 181 159 340 162 2,813
7 แม่ต๋อมใน 7 112 108 220 106 1,563
8 สันป่าม่วงกลาง 8 139 142 281 106 274
รวม 1,420 1,506 2,926 1,137 9,710

2. ช่วงอายุและจำนวนประชากร
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน 35 – 55 ปี